kok电竞体育教务处

首页 实践教学 成果荣誉 教材建设 正文

校级优秀教材奖

2022-05-02  点击:

2013年kok电竞体育校级优秀教材
序号 教材名称 本科二级学科代码 教材形式(文字/电子) 编著者姓名 出版社名称 出版时间 标准书号(ISBN) 获奖等级
1 无机及分析化学教程 0703 文字 魏琴、张振伟、吴丹、李月云、李艳辉、王冬梅、罗川南 科学出版社 2010.9 978-7-03-028752-6 一等奖
2 微观经济学、宏观经济学 0201 文字 俞宪忠、吴学花、张守凤、张彩霞、高霞、李成江、杨杨、朱孔来、金丽 中国人民大学出版社 2010.2 978-7-300-11685-3,978-7-300-12561-9 一等奖
3 程序设计基础(C语言) 0809 文字 杨波、刘明军、潘玉奇、蔺永正、袁宁 清华大学出版社 2010.9 978-7302-23496-8 二等奖
4 广告学概论 0503 文字 段轩如、李晓东、徐利、张振安、苏桂艳 经济科学出版社 2010.8 978-7-5058-9395-5 二等奖
5 控制仪表及系统 0808 文字 刘希民、张勇 国防工业出版社 2009.4 978-7-118-06127-7 二等奖
6 国际金融 0203 文字 原雪梅、解传喜、安同信、刘琛君、马晓燕 山东人民出版社 2010.2 978-7-209-05100-2 二等奖
7 美国文学史 0502 文字 王卓、李权文、罗良功、张海霞、何庆机 华中师范大学出版社 2010.8 978-7-5622-4273-4 三等奖
8 信息检索 1205 文字 杜伟、王世慧、王君、夏亚云 科学出版社 2009.2 978-7-03-023953-2 三等奖
9 物理化学实验 0703 文字 何畏、冯季军、张颖、卢萍、李涛、王党生 科学出版社 2009.2 978-7-03-023753-8 三等奖
10 有机化学实验 0703 文字+电子 崔玉、杨春霞、王志玲、刘思全、王秋芬、郑鲁沂 科学出版社 2009.1 978-7-03-023068-3 三等奖
11 普通生物学 0710 文字 王元秀、王军、李殿香、何文兴 化学工业出版社 2010.8 978-7-122-08618-1 三等奖
12 复合材料工厂工艺设计概论 0804 文字 葛曷一、王冬至、柳华实、李建权 中国建材工业出版社 2009.4 978-7-80227-532-4 三等奖




2015年kok电竞体育校级优秀教材

序号 教材名称 本科二级学科代码 教材形式(文字/电子) 编著者姓名 出版社名称 出版时间 标准书号(ISBN) 获奖等级
1 分离科学基础 703 文字/电子 罗川南 科学出版社 2012.1 9787030333575 一等奖
2 社会保障概论 1204 文字 高灵芝 山东人民出版社 2011.1 9787209057653 一等奖
3 化工原理实验 0703、0813 文字/电子 牟宗刚 科学出版社 2012.1 9787030332813 二等奖
4 Solid Edge基础应用与实践 802 文字 王潍 清华大学出版社 2011.11 9787302267942 二等奖
5 人类行为与社会环境 303 文字 龚晓洁 山东人民出版社 2011.11 9787209057738 二等奖
6 数据库技术及应用实验教程 809 文字 蒋彦 唐好魁 电子工业出版社 2012.1 9787121185953 三等奖
7 建筑装饰材料工学 804 文字 张国辉 中国建材工业出版社 2012.1 9787516000496 三等奖
8 仪器分析实验 703 文字 宋桂兰 科学出版社 2012.5 9787030287229 三等奖
9 广告创意与表现 503 文字 段轩如 化学工业出版社 2012.3 9787122130457 三等奖


[1] [2] 下一页

下一条:省部级以上教材奖项汇总表